정책자금 운전자금 지원
구분 | 내용 |
---|---|
대상 | 매출 10억 원 이상의 개인사업자 및 법인사업자 |
한도 | 기업 등급에 따라 최대 30억 원 |
금리 | 연 1.76% ~ 3.4% |
기간 | 5년 (2~3년 거치 후 분할 상환) |
방식 | 정부기관 직접 대출 / 금융기관 대리 대출 |
소요시간 | 15 ~ 30 일 |
지원불가조건 | 국세 지방세 체납 기업, 신용등급 불량기업 등 |
정책자금 시설자금 지원
구분 | 내용 |
---|---|
대상 | 매출 10억 원 이상의 개인사업자 및 법인사업자 |
한도 | 기업 등급에 따라 최대 100억 원 |
금리 | 연 2.3% ~ 3.4% (기준금리±@) |
기간 | 10년 (만기 일시 상황 : 이자만 납입방식) |
방식 | 정부기관 직접 대출 / 금융기관 대리 대출 |
소요시간 | 15 ~ 30 일 |
지원불가조건 | 국세 지방세 체납 기업, 신용등급 불량기업 등 |
고용지원금 지원
구분 | 내용 |
---|---|
대상 | 모든 사업주 |
요건 | 근로자 요건 확인 필요 (지원금 별 상이) |
금액 | 인당 360만 원 ~ 1,140만 원 |
방식 | 사업주에게 직접 지원 |
제외 | 임금체불로 명단이 공개 중인 사업주 등 |